メーカー名 あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行
各メーカーへのリンクとなります、個人情報のお取り扱いについては移動先にてご確認ください。
掲載以外のメーカーのお取り扱いについてはお問い合わせください。
| メーカー名 | 主要製品群 |
| ケニス株式会社 | 理化学機器、消耗品等 |
| 合同会社Givetechs | バイオイメージング機器、画像取得・解析ソフトウェア、蛍光・発光インビボイメージングシステム、光音響インビボイメージングシステム |
| 株式会社三商 | 研究実験用ガラス製品・機器 |
| サンユー電子株式会社 | スパッタ装置、真空蒸着装置、電子線描画システム |
| 柴田科学株式会社 | 環境測定器、分析機器、科学機器 |
| 株式会社島津製作所 | 分析計測機器、試験計測機器、ライフサイエンス機器 |
| 株式会社島津理化 | ドラフトチャンバー、分析機器 |
| 株式会社ストルアス | 微細構造検査資料装置、消耗品等 |
| 株式会社東海ヒット | 顕微鏡用培養装置、顕微鏡ステージ自動温度制御システム |
| 東京硝子器械株式会社 | 理化学機器、消耗品等 |
| 株式会社成茂科学器械研究所 | マニピュレーター、プーラー、インジェクター |
| 株式会社ニコン | 工業用・生物用顕微鏡 |
| 日本オートマティック・コントロール株式会社 | 理化学装置、低温関連機器 |
| 日本電子株式会社 | 電子顕微鏡、走査電子顕微鏡、X線分析装置、核磁気共鳴装置 |
| 伯東株式会社 | 光学機器、理化学機器、ナノテクノロジー関連機器 |
| 株式会社日立ハイテクサイエンス | 走査型プローブ顕微鏡、X線分析装置、熱分析・粘弾性測定器 |
| 株式会社フィジオテック | 神経科学、薬理学、基礎医学研究機器等 |
| モレキュラーデバイスジャパン株式会社 | MetaMorph(画像解析ソフトウェア) |
| ヤマト科学株式会社 | 恒温・乾燥器、実験台、純水製造装置等 |
